Tipos:Trunnion Flotante
Válvula de bola flotante de muñón forjado
Tamaño: 1/2 '' - 48 '' de diámetro total o Reducir agujero
Presión: 150LBS - 2500LBS
Estándar de diseño: API 6D
Longitud de la estructura: API 6D
Conexión final: ASME B16.5 / ASME B16.47
Presión API 6D / API 598
Partes Principales& Materials
Nombre del parte | Material del parte | ||||||
Cuerpo | WCB/A105 | LCB/LF2 | WC6/F22 | CF8/F304 | CF8M/F316 | CF3/F304L | CF3M/F316L |
Capó | WCB/A105 | LCB/LF2 | WC6/F22 | CF8/F304 | CF8M/F316 | CF3/F304L | CF3M/F316L |
Bola | A105+ENP | SS304 | F22 | SS304 | SS316 | SS304L | SS316L |
Vástago | A105 | F304 | F6a | F304 | F316 | F304L | F316L |
Asiento/Anillo de asiento | PTFE/RPTFE/NYLON/DEVLON/PEEK or METAL | ||||||
Embalaje | Graphite/PTFE | ||||||
Gásquet | SS304+Graphite/SS304+Graphite | ||||||
Pernos/Tuercas | B7/2H | L7/4 | B16/4 | B8/8 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M |
Medio adecaudo | W.O.G etc. | HNO3, CH3OOH etc. | |||||
Temperatura Situable | -29~425 °C | -46~340 °C | -46~340 °C | -196~427 °C | -196~427 °C | -196~427 °C | -196~427 °C |
Copyrights © Gostar Corporation Limited. Todos los derechos reservados
Mapa del sitio|Soporte técnico: